8ミリ・16ミリフィルムのリールの測り方
リールに巻かれているフィルムの直径を測ることにより
おおよその時間を計ることができます。
8ミリフィルムのサイズとおおよその時間
フィルムの種類 | Single 8 シングル8 |
Super 8 スーパー8 |
Regular 8 レギュラー8 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
8ミリフィルムのサイズ | Feet | おおよその時間 | Feet | おおよその時間 | Feet | おおよその時間 |
3号 (7.5cm) | 75ft | 3分~5分 | 50ft | 2分~5分 | 50ft | 4分10秒 |
4号 (10cm) | 150ft | 7分~10分 | 100ft | 5分~10分 | 100ft | 8分20秒 |
5号 (12.5cm) | 300ft | 15分~20分 | 200ft | 10分~20分 | 200ft | 16分40秒 |
6号 (15cm) | 450ft | 22分~30分 | 300ft | 15分~30分 | 300ft | 25分 |
7号 (18cm) | 600ft | 30分~40分 | 400ft | 20分~40分 | 450ft | 33分20秒 |
巻いてあるリールの方が大きく フィルム部分が3号ぐらいのものは3号の料金です。 3号以上~4号以下の場合には4号サイズという計算になります。
16ミリフィルムのサイズとおおよその時間
16ミリフィルムのサイズ | メートル | Feet | おおよその時間 |
---|---|---|---|
~15cm | 120m | 360ft | 10分 |
~23cm | 240m | 720ft | 20分 |
~28cm | 360m | 1080ft | 30分 |
~40cm | 600m | 2160ft | 55分 |
~60cm | 900m | 3240ft | 90分 |
実際に巻いてあるフィルム部分の計算になります。