デジタルライトと大手Fフィルム社との比較
サービスの特性上、仕上がり品質については事前に確認できないため、ご不安になる方もおられることと思います。そのため他社と比べて画質を見比べできる動画をご用意しました。
はじめてご注文される方は、他社と比べた品質の違いを、まずはご覧ください。
サービスで見る違い
デジタルライト | 大手Fフィルム社・カメラのK社 | |
---|---|---|
料金 (8mmフィルム3号1本をDVDにした場合) |
¥2,052 | ¥4,200 (基本料金2,100円+変換料金2,100円) |
◎ | △ | |
サンプル | ご注文前に無料でサンプルを作成 | 対応無し |
◎ | × | |
注文方法 | WEB、電話、郵送、店頭 | F社:WEBのみ K社:店頭のみ |
◎ | △ | |
納品方法 | DVD、ブルーレイ、ダウンロード 郵送、店頭受け取り、WEB上でダウンロード納品も可能 |
DVDのみ K社の場合、店頭受取のみ(郵送不可) |
◎ | △ | |
納期 | 3日から1週間以内 | 10日以上 工順によりさらに納期が伸びることがあります |
◎ | △ | |
品質 | ハイビジョン画質ブルーレイにも対応 | アナログ画質 |
◎ | △ | |
劣化フィルムの変換 | 修繕して行います。 | 状態の悪いものは断られます |
◎ | × | |
対面接客について | 担当技術者による接客 | 店頭販売員の接客 技術的な質問は工場に確認するため 時間がかかります |
◎ | △ | |
納品データの保存 | 1年保存 再納品にも対応可能 オプションで10年まで対応可能 |
なし データの保存はないため、注文の度新規扱いになります |
◎ | × | |
映像補正 | 目視で個別に編集 |
なし |
◎ | × |