対応するコンパクトメディア
について
|
コンパクトメディアは、形が同じようでも |
|||
|---|---|---|---|---|
メディア対応表
| SDメモリーカード | 名称 | 容量 |
| SDメモリーカード | 2GB | |
| SDメモリーカード (High speed) | 2GB | |
| SDメモリーカード (pro High speed) | 2GB | |
| SDメモリーカード Class2 | 2GB | |
| SDメモリーカード Class4 | 2GB | |
| SDメモリーカード Class6 | 2GB | |
| SDHCメモリーカード Class2 | 32GB | |
| SDHCメモリーカード Class4 | 32GB | |
| SDHCメモリーカード Class6 | 32GB | |
| miniSDカード | 2GB | |
| miniSDHCカード Class2 | 4GB | |
| miniSDHCカード Class4 | 4GB | |
| miniSDHCカード Class6 | 4GB | |
| TransFlash | 2GB | |
| microSDカード | 2GB | |
| microSDHCカード Class2 | 8GB | |
| microSDHCカード Class4 | 8GB | |
| microSDHCカード Class6 | 8GB |
| マルチメディアカード | ||
| MMC | 2GB | |
| MMC 4.0 | 4GB | |
| RS-MMC | 2GB | |
| RS-MMC 4.0 | 2GB | |
| MMCmicro | 2GB | |
| xDピクチャーカード | ||
| xDピクチャーカード | 512MB | |
| xDピクチャーカードTypeM | 2GB | |
| xDピクチャーカードTypeH | 2GB | |
| xDピクチャーカードTypeM+ | 2GB | |
| メモリースティック | ||
| メモリースティック | 128MB | |
| メモリースティック(マジックゲート対応) | 4GB | |
| メモリースティック(マジックゲート対応/High speed) | 128MB | |
| メモリースティック(メモリーセレクト機能付) | 128MBx2 | |
| メモリースティックPRO | 4GB | |
| メモリースティックPRO(High speed) | 4GB | |
| メモリースティック デュオ | 128MB | |
| メモリースティック デュオ(マジックゲート対応) | 128MB | |
| メモリースティック デュオ(マジックゲート対応/High speed) | 128MB | |
| メモリースティックPRO デュオ | 8GB | |
| メモリースティックPRO デュオ(High speed) | 2GB | |
| メモリースティックPRO デュオMark2 | 8GB | |
| メモリースティックPRO-HG デュオ | 4GB | |
| メモリースティックROM | 128MB | |
| メモリースティック マイクロ(M2) | 1GB | |
| コンパクトメディア マイクロドライブ |
コンパクトフラッシュ(Type I)(3.3V) | 8GB |
| コンパクトフラッシュ(Type II)(3.3V) | 32GB | |
| コンパクトフラッシュ(UDMA対応) | 16GB | |
| マイクロドライブ | 8GB | |
| CF型HDD | 8GB | |
| スマートメディア | スマートメディア | 128MB |








